Angeschlossene Firmen und Versicherte der PTV
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Firmen | 2'121 | 2'114 | 2'082 | 2'042 |
Frauen | 5'095 | 4'914 | 4'893 | 4'716 |
Männer | 9'692 | 9'686 | 9'800 | 9'374 |
Versicherte | 14'787 | 14'600 | 14'693 | 14'090 |
Kinderrenten | 133 | 129 | 131 | 125 |
Ehegattenrenten | 442 | 414 | 402 | 363 |
Invalidenrenten | 139 | 128 | 117 | 104 |
Altersrenten | 2'115 | 2'024 | 1'980 | 1'839 |
Rentner | 2'829 | 2'695 | 2'630 | 2'431 |
Einzelversicherte |
301 |
312 |
344 |
367 |
(in Gesamtbestand Versicherte enthalten)