Bilanz per 31.12.2021
Aktiven | 31.12.2021 (in CHF) | 31.12.2020 (in CHF) | |
Flüssige Mittel | 35'735'905 | 76'357'588 | |
Forderungen | 17'023'415 | 16'675'917 | |
Obligationen | 1'310'995'713 | 1'311'604'682 | |
Aktien und ähnliche Wertschriften | 1'585'920'090 | 1'343'961'253 | |
Liegenschaften | 983'556'191 | 863'605'938 | |
Aktive Rechnungsabgrenzung | -- | -- | |
Total Aktive |
3'933'231'314 |
3'612'205'378 |
Passiven | ||
Freizügigkeitsleistungen | 36'729'117 | 32'345'890 |
Andere Verbindlichkeiten | 1'075'078 | 691'906 |
Passive Rechnungsabgrenzung | 2'158'669 | 1'586'278 |
Arbeitgeber-Beitragsreserve | 40'378'268 | 40'349'353 |
Vorsorgekapital Aktive | 2'036'054'017 | 1'915'763'420 |
Vorsorgekapital Rentner | 1'075'117'000 | 960'600'000 |
Technische Rückstellungen | 223'290'000 | 228'246'000 |
Wertschwankungsreserve | 518'364'165 | 432'557'531 |
Stiftungskapital | 65'000 | 65'000 |
Total Passiven |
3'933'231'314 |
3'612'205'378 |