Bilanz per 31.12.2022
| Aktiven | 31.12.2022 (in CHF) | 31.12.2021 (in CHF) | |
| Flüssige Mittel | 35'959'731 | 35'735'905 | |
| Forderungen | 17'956'320 | 17'023'415 | |
| Obligationen | 1'171'737'206 | 1'310'995'713 | |
| Aktien und ähnliche Wertschriften | 1'353'569'084 | 1'585'920'090 | |
| Liegenschaften | 937'013'733 | 983'556'191 | |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | -- | -- | |
Total Aktive |
3'520'236'074 |
3'933'231'314 |
| Passiven | ||
| Freizügigkeitsleistungen | 35'250'500 | 36'729'117 |
| Andere Verbindlichkeiten | 983'807 | 1'075'078 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1'695'139 | 2'158'669 |
| Arbeitgeber-Beitragsreserve | 41'147'478 | 40'378'268 |
| Vorsorgekapital Aktive | 2'105'175'821 | 2'036'054'017 |
| Vorsorgekapital Rentner | 1'113'641'000 | 1'075'117'000 |
| Technische Rückstellungen | 193'043'000 | 223'290'000 |
| Wertschwankungsreserve | 29'234'329 | 518'364'165 |
| Stiftungskapital | 65'000 | 65'000 |
Total Passiven |
3'520'236'074 |
3'933'231'314 |