Betriebsrechnung 2021
2021 (in CHF) | 2020 (in CHF) | |
Beiträge und Einlagen | 178'326'525 | 172'445'822 |
Entnahme aus Arbeitgeberbeitragsreserve | - 10'740'585 | - 12'672'371 |
Eintrittsleistungen | 111'183'585 | 116'635'156 |
Zufluss Beiträge/Eintrittsleistungen |
278'769'525 |
276'408'607 |
Reglementarische Leistungen | -110'518'851 | -98'574'750 |
Verteilung Zuschüsse Sicherheitsfonds | -1'2'74'891 | -1'261'449 |
Austrittsleistungen | -134'649'402 | -207'492'305 |
Abfluss für Leistungen/Vorbezüge |
-246'443'144 |
-307'328'504 |
Bildung Vorsorgekapital | -229'880'513 | -39'339'607 |
Versicherungsaufwand | -936'939 | -940'781 |
|
|
|
Erträge Wertschriften | 23'373'560 | 32'289'011 |
Realisierte Kursverluste | -13'145'570 | -12'156'410 |
Realisierte Kursgewinne | 50'501'498 | 44'316'368 |
Kurserfolg Wertschriften | 210'435'750 | 80'270'893 |
Liegenschaftserfolg | 23'671'258 | 21'324'492 |
Aufwand Vermögensverwaltung | -10'023'732 | -8'520'751 |
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | 284'812'764 | 157'523'603 |
|
|
|
Verwaltungskostenbeiträge | 4'227'542 | 4'169'527 |
Versichertenadministration | -3'431'482 | -3'313'508 |
Marketing- und Werbeaufwand | -1'337'861 | -1'147'437 |
Verwaltungsaufwand z. L./ |
-541'799 |
-291'418 |
Ertrags-/Aufwandüberschuss |
85'806'634 |
86'055'813 |