Betriebsrechnung 2019
2019 (in CHF) | 2018 (in CHF) | |
Beiträge und Einlagen | 176'363'179 | 170'116'951 |
Eintrittsleistungen | 230'458'668 | 140'182'476 |
Zufluss Beiträge/Eintrittsleistungen |
406'821'847 |
310'299'427 |
Reglementarische Leistungen | -84'435'819 | -89'138'044 |
Zuschüsse Sicherheitsfonds | -1'190'591 | -1'112'813 |
Verwendung Arbeitgeber-Beitragsreserve | -8'661'722 | -8'144'633 |
Austrittsleistungen | -132'829'814 | -107'610'425 |
Abfluss für Leistungen/Vorbezüge |
-227'117'946 |
-206'005'915 |
Bildung Vorsorgekapital | -344'462'200 | -127'946'083 |
Versicherungsaufwand (Beiträge SIFO) | -948'338 | -696'013 |
|
|
|
Erträge Wertschriften | 23'758'600 | 29'891'450 |
Realisierte Kursverluste | -3'569'910 | -6'656'955 |
Realisierte Kursgewinne | 13'245'553 | 6'660'929 |
Kurserfolg Wertschriften | 306'905'661 | -150'546'305 |
Liegenschaftserfolg | 21'229'830 | 18'959'871 |
Aufwand Vermögensverwaltung | -8'294'782 | -7'251'669 |
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | 353'274'953 | -108'942'679 |
|
|
|
Verwaltungskostenbeiträge | 4'411'957 | 4'135'192 |
Versichertenadministration | -3'361'760 | -3'298'257 |
Marketing- und Werbeaufwand | -1'005'579 | -914'680 |
Verwaltungsaufwand |
44'618 |
-77'745 |
Ertrags-/Aufwandüberschuss |
187'628'918 |
-133'351'217 |