Die wichtigsten Kennzahlen der PTV
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Bilanzsumme (Mio. CHF) | 3'933 | 3'612 | 3'488 | 2'943 |
Performance Gesamtvermögen | 7.92% | 4.39% | 11.78% | -3.6% |
Deckungsgrad | 115.5% | 113.9% | 111.3% | 105.8% |
Verzinsung Vorsorgegelder Aktive | 6.0% | 1.0% | 2.5% | 1.0% |
Technischer Zins | 1.5% | 1.5% | 2 / 1.5% | 2.0% |
Angeschlossene Firmen | 2'121 | 2'114 | 2'082 | 2'042 |
Aktive Versicherte | 14'787 | 14'600 | 14'693 | 14'090 |
Rentnerinnen und Rentner | 2'829 | 2'695 | 2'630 | 2'431 |
Verwaltungskosten pro Versicherten (CHF) | 195 | 192 | 194 | 200 |
Mehr Details finden Sie in unseren Jahresberichten unter Dokumente und Formulare.
Link zu den Kennzahlen.