Angeschlossene Firmen und Versicherte der PTV

  31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Firmen 2'138 2'121 2'114 2'082
Frauen 5'332 5'095 4'914 4'893
Männer 10'026 9'692 9'686 9'800
Versicherte 15'358 14'787 14'600 14'693
Kinderrenten 131 133 129 131
Ehegattenrenten 471 442 414 402
Invalidenrenten 142 139 128 117
Altersrenten 2'223 2'115 2'024 1'980
Rentner 2'967 2'829 2'695 2'630

 

Einzelversicherte

 

291

 

301

 

312

 

344

(in Gesamtbestand Versicherte enthalten)