Entreprises affiliées et assurés à la CPAT
31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
Entreprises | 2'082 | 2'042 | 2'029 | 1'998 |
Femmes | 4'893 | 4'716 | 4'560 | 4'396 |
Hommes | 9'800 | 9'374 | 9'087 | 8'793 |
Assurés | 14'693 | 14'090 | 13'647 | 13'189 |
Rentes pour enfants | 131 | 125 | 119 | 114 |
Rentes de conjoint | 402 | 363 | 337 | 324 |
Rentes d'invalidité | 117 | 104 | 94 | 91 |
Rentes de vieillesse | 1'980 | 1'839 | 1'751 | 1'653 |
Retraites | 2'630 | 2'431 | 2'301 | 2'182 |
Particuliers |
367 |
367 |
374 |
405 |
(inclus dans le total des assurés)