Les chiffres clés de la CPAT
30.09.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
Somme du bilan (en millions de CHF) | 3'391 | 3'488 | 2'943 |
Performance de la fortune globale | - 0.75% | 11.78% | -3.6% |
Degré de couverture | 108.8% | 111.3% | 105.8% |
Rémunération des capitaux de prévoyance | 1.0% | 2.5% | 1.00% |
Taux technique | 1.5% | 2 / 1.5% | 2.00% |
Entreprises affiliées | 2'106 | 2'082 | 2'042 |
Assurés actifs | 14'371 | 14'693 | 14'090 |
Bénéficiaires de rente | 2'655 | 2'630 | 2'431 |
Frais administratifs par assuré (CHF) | - | 194 | 200 |
Chiffres-clés CPAT
Rapport annuel 2018 (Résumé)
Rapport annuel 2018 (Document entier)
Les rapports annuels des années précédentes sont disponibles sous Downloads.