Bilanz per 31.12.2010
| Aktiven | 31.12.2010 (in CHF) | 31.12.2009 (in CHF) |
| Flüssige Mittel | 51'763'716 | 68'474'841 |
| Forderungen | 10'285'222 | 10'711'625 |
| Obligationen | 874'503'066 | 791'582'755 |
| Aktien und ähnliche Wertschriften | 469'371'734 | 421'187'320 |
| Liegenschaften | 359'372'671 | 332'418'021 |
| Total Aktiven | 1'765'296'409 | 1'624'374'562 |
| Passiven | ||
| Freizügigkeitsleistungen | 28'143'115 | 44'572'288 |
| Andere Verbindlichkeiten | 448'808 | 471'399 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 709'000 | 622'500 |
| Arbeitgeber-Beitragsreserve | 28'961'384 | 25'467'409 |
| Vorsorgekapital Aktive | 1'206'330'760 | 1'140'910'091 |
| Vorsorgekapital Rentner | 403'267'281 | 353'535'953 |
| Technische Rückstellungen | 19'171'711 | 14'266'150 |
| Wertschwankungsreserve | 78'199'350 | 44'463'772 |
| Stiftungskapital / freie Mittel / Unterdeckung | 65'000 | 65'000 |
| Total Passiven | 1'765'296'409 | 1'624'374'562 |
