Direkt zum Inhalt springen

Accesskeys

Angeschlossene Firmen und Versicherte der PTV

    31.12.2011 31.12.2010 31.12.209

Firmen   1'907 1'873 1'848

Frauen   3'549 3'373 3'233
Männer   8'075 7'881 7'711

Versicherte 11'624 11'254 10'944

Kinderrenten   109 116 108
Ehegattenrenten   254 245 222
Invalidenrenten   94 92 92
Altersrenten   1'188 1'069 983

Rentner   1'645 1'522 1'405

         
Einzelversicherte   487 504 515
(in Gesamtbestand Versicherte enthalten)