Direkt zum Inhalt springen

Accesskeys

Angeschlossene Firmen und Versicherte der PTV

  31.12.10 31.12.09 Veränderung 31.12.08

Firmen 1'873 1'848 1.4% 1'850

Frauen 3'373 3'233 4.3% 3'121
Männer 7'881 7'711 2.2% 7'583

Versicherte 11'254 10'944 2.8% 10'704

Kinderrenten 116 108 7.4% 113
Ehegattenrenten 245 222 10.4% 210
Invalidenrenten 92 92 0.0% 93
Altersrenten 1'069 983 8.7% 892

Rentner 1'522 1'405 8.3% 1'308

         
Einzelversicherte 504 515 -2.1% 508
(in Gesamtbestand Versicherte enthalten)