Betriebsrechnung 2010
| 2010 (in CHF) | 2009 (in CHF) | |
| Beiträge und Einlagen | 137'801'365 | 129'461'193 |
| Eintrittsleistungen | 80'401'393 | 75'553'955 |
| Zufluss Beiträge/Eintrittsleistungen | 218'202'758 | 205'015'148 |
| Reglementarische Leistungen | -40'130'207 | -40'713'919 |
| Zuschüsse Sicherheitsfonds | -881'111 | -977'380 |
| Verwendung Arbeitgeber-Beitragsreserve | -6'015'452 | -7'268'665 |
| Austrittsleistungen | -88'681'180 | -105'365'644 |
| Abfluss für Leistungen/Vorbezüge | -135'707'950 | -154'325'608 |
| Bildung Vorsorgekapital | -123'551'533 | -86'825'743 |
| Versicherungsaufwand (Beiträge SIFO) | -586'956 | -568'421 |
| Netto-Ergebnis Versicherungsteil | -41'643'681 | -36'704'624 |
| Erträge Wertschriften | 31'576'989 | 29'112'089 |
| Realisierte Kursverluste | -14'235'498 | -22'277'069 |
| Realisierte Kursgewinne | 57'721'489 | 5'485'565 |
| Wertberichtigung | -4'332'059 | 146'293'205 |
| Liegenschaftserfolg | 8'311'511 | 8'482'276 |
| Aufwand Vermögensverwaltung | -3'369'154 | -3'114'803 |
| Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | 75'673'278 | 163'981'263 |
| Sonstiger Aufwand und Ertrag | 128'461 | 843 |
| Verwaltungskostenbeiträge | 3'309'901 | 3'233'252 |
| Versichertenadministration | -3'096'213 | -3'001'792 |
| Marketing- und Werbeaufwand | -636'168 | -752'750 |
| Verwaltungsaufwand | -422'480 | -521'290 |
| Ertrags-/Aufwandüberschuss | 33'735'578 | 126'756'192 |
