Direkt zum Inhalt springen

Accesskeys

Die wichtigsten Kennzahlen der PTV

  30.09.2011 2010 2009 2008

Bilanzsumme (Mio. CHF) 1'783 1'765 1'624 1'390
Performance Gesamtvermögen -1.07% 5.0% 11.6% -10.5%
Deckungsgrad 101.6% 104.8% 103.0% 94.2%
Verzinsung Vorsorgegelder 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
Angeschlossene Firmen 1'925 1'873 1'848          1'850
Aktive Versicherte 11'853 11'254 10'944         10'704
Rentnerinnen und Rentner 1'601 1'522 1'405 1'308
Verwaltungskosten pro Versicherten (CHF)   242 243 237